Cozy apartments
in Saint Petersburg center
St. Petersburg apartments
Moscow apartments
St. Petersburg mini hotels
Additional Services
Russian Visa Support
RussianEnglishEspanol
Reservation and payment
City Guide
Additional Services
Transportation
Tours and Excursions
Rivers, Canals and Cruises
Russian Visa Support
Travel articles
Contacts
Our partners

Moscow apartments for rent

Apartments for rent in Moscow - budget accommodation
LocationRoomsBedroomsPrice in Euro, per nightPhoto
Regular season High season Peak season discount
for >10
nights
1st Smolensky lane,2411169 €189 €209 €10 %
New Arbat, 2211179 €199 €209 €10 %
Novinskiy boulevard, 1511179 €199 €209 €10 %
Petrovsky Lane, 3011179 €199 €219 €10 %
Novy Arbat street, 2611179 €199 €219 €10 %
New Arbat 26(1)21189 €209 €229 €10 %
Tverskaya street, 221189 €209 €229 €10 %
New arbat, 2611189 €209 €229 €10 %
Apartments for rent in Moscow - standard accommodation
LocationRoomsBedroomsPrice in EURO, per nightPhoto
Regular season High season Peak season discount
for >10
nights
New Arbat, 2611189 €209 €129 €10 %
Old Arbat, 3011189 €209 €229 €10 %
Novinskiy boulevard, 1521189 €209 €229 €10 %
Nicolopeskovsky lane, 421189 €209 €229 €10 %
Kaloshin lane, 611189 €209 €229 €10%
New Arbat, 26(1)21199 €219 €229 €10 %
New Arbat, 2221199 €229 €239 €10 %
New Arbat, 2221199 €219 €239 €10 %
Apartments for rent in Moscow - business accommodation
LocationRoomsBedroomsPrice in Euro, per nightPhoto
Regular season High season Peak season discount
for >10
nights
New Arbat, 22(jasper suite)21199 €219 €239 €10 %
Panfilovskiy lane,621199 €219 €239 €10 %
Novinskiy boulevard,1511199 €219 €239 €10 %
New Arbat, 2221199 €219 €239 €10 %
Nevolniy lane, 121199 €219 €239 €10 %
1st Smolenskiy lane, 2411199 €219 €229 €10 %
New Arbat, 22 (residence)21199 €219 €239 €10 %
Tverskaya, 1721199 €219 €239 €10 %
Tverskaya, 17 (1)21199 €219 €239 €10 %
New Arbat, 22 (studio)21199 €219 €239 €10 %
Tverskaya, 632209 €229 €249 €10 %
Old Arbat, 2232229 €249 €279 €10 %
 

Regular season:

01 Jan - 07 Feb;
13 Feb - 15 Mar;
26 Jun - 01 Sep;
16 Oct - 20 Nov;
27 Nov - 31 Dec 

High season:

21 Mar - 04 Apr;
10 Apr - 19 Jun;
02 Sep - 12 Sep;
18 Sep - 09 Oct;
21 Nov - 26 Nov

Peak season:

08 Feb - 12 Feb;
16 Mar - 20 Mar;
05 Apr - 09 Apr;
20 Jun - 25 Jun;
13 Sep - 17 Sep;
10 Oct - 15 Oct